TABELL 1 Direktivanläggningar | | TABELL 2 Andra anläggningar |
1. Skogsindustri | | 1. Skogsindustri |
a) Industriella anläggningar där det framställs pappersmassa av trä eller andra fibrösa material | | |
b) Industriella anläggningar där det framställs papper, papp eller kartong och produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dygn | | |
| | a) Upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m³ virke kan förvaras på en gång, dock inte upplag i vatten där det finns ett slutet vattenhanteringssystem |
c) Industriella anläggningar där det framställs en eller flera av följande träskivor: OSB-spånskivor, spånskivor eller träfiberskivor, och där produktionskapaciteten överstiger 600 m³ per dygn | | b) Fabriker som framställer OSB-spånskivor, spånskivor eller träfiberskivor där produktionskapaciteten är minst 10 000 m³ per år och högst 600 m³ per dygn eller fabriker som tillverkar eller ytbelägger plywood eller andra träskivor där produktionskapaciteten är minst 10 000 m³ per år |
d) Behandling av trä och träprodukter med kemikalier där produktionskapaciteten överstiger 75 m³ per dygn av annat slag än behandling uteslutande mot blånadssvampar | | c) Träimpregneringsinrättningar med en produktionskapacitet som är högst 75 m³ per dygn eller andra sådana anläggningar som använder träskyddskemikalier där mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år |
2. Metallindustri | | 2. Metallindustri |
a) Rostning och sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm | | |
b) Produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, med en kapacitet som överstiger 2,5 ton per timme | | a) Järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar, där produktionskapaciteten är högst 2,5 ton per timme |
c) Produktion av icke-järnmetaller av malm, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer | | |
| | b) Valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för icke-järnmetaller, dock inte kallprocesserna tråddragning, valsning eller djupdragning |
d) Drift av järn- och stålgjuterier med en produktionskapacitet som överstiger 20 ton per dygn | | c) Drift av järn- och stålgjuterier med en produktionskapacitet på högst 20 ton per dygn, men minst 200 ton per år |
e) Andra gjuterier eller smältverk, med en smältningskapacitet som överstiger 4 ton per dygn för bly och kadmium och 20 ton per dygn för icke- järnmetaller | | d) Andra gjuterier eller smältverk där smältningskapaciteten är högst 20 ton per dygn, men minst 200 ton per år; vid smältning av bly eller kadmium högst 4 ton per dygn |
f) Behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 2 ton råstål per timme | | e) Behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av högst 2 ton råstål per timme |
g) Varmvalsverk för järnbaserade metaller, med en kapacitet som överstiger 20 ton per timme eller smidesverkstäder där slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt | | f) Varmvalsverk för järnbaserade metaller, med en kapacitet på högst 20 ton per timme eller smidesverkstäder där slagenergin per hammare är högst 50 kilojoule eller den använda värmeeffekten är högst 20 megawatt |
h) Ytbehandling av metaller eller plaster genom en elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbadens sammanlagda volym överstiger 30 m³ | | g) Ytbehandling av metaller eller plaster genom en elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbadens sammanlagda volym är minst 5 och högst 30 m³ |
| | h) Fartygsvarv |
| | i) Ackumulatorfabriker |
4. Kemisk industri; tillverkning av de ämnen eller grupper av ämnen som anges nedan där tillverkningen omfattar kemiska eller biologiska reaktioner och sker i industriell skala | | 4. Kemisk industri |
a) Tillverkning av oorganiska kemikalier såsom — gaser, som t.ex. ammoniak, klor eller klorväte, fluor eller fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid, karbonylklorid — syror, som t.ex. kromtrioxid, fluorvätesyra, fosforsyra, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, oleum, svavelsyrlighet — baser, som t.ex. ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, natriumhydroxid — salter, som t.ex. ammoniumklorid, kaliumklorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat, silvernitrat — icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar, som t.ex. kalciumkarbid, kisel, kiselkarbid | | |
b) Tillverkning av organiska kemikalier såsom — enkla kolväten (linjära eller cykliska, mättade eller omättade, alifatiska eller aromatiska) — syreinnehållande organiska föreningar, särskilt alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar och blandningar av estrar, acetater, etrar, peroxider och epoxihartser — svavelinnehållande organiska föreningar — kväveinnehållande organiska föreningar, särskilt aminer, amider, nitronyl- och nitroföreningar, nitratföreningar, nitriler, cyanater, isocyanater — fosforinnehållande organiska föreningar — halogenerade kolväten — metallorganiska föreningar — plaster (polymerer, syntetfibrer, regenererad cellulosa) — syntetgummi — färgämnen och pigment — ytaktiva ämnen och tensider | | |
c) Olje- eller gasraffinaderier | | |
d) Tillverkning av växtskyddsmedel eller biocider | | |
e) Tillverkning av sprängämnen | | |
f) Tillverkning av gödselmedel baserade på fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade råvaror (enkla eller sammansatta gödselmedel) | | |
g) Tillverkning av produkter som innehåller läkemedel, även mellanprodukter | | |
| | a) Fabriker som tillverkar tvättmedel, där produktionskapaciteten är minst 50 ton per år |
| | b) Gummifabriker med vulkaniserings- eller masticeringsprocess |
| | c) Fabriker som tillverkar mineraloljeprodukter, där produktionskapaciteten är minst 10 000 ton per år |
| | d) Fabriker som tillverkar stärkelsederivat |
| | f) Enzymfabriker |
5. Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen | | 5. Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen |
a) Förgasning eller förvätskning av kol eller förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol i anläggningar med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt | | |
b) Framställning av kol (hårt kol) eller av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering | | |
c) Produktion av koks | | |
| | b) Anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 5 000 ton bränsle per år, dock inte pelletpressning |
| | c) Anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det tillverkas minst 3 000 ton kol per år |
| | d) Andra än i 2 punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m³ sådana kemikalier, dock inte bränslecisterner i registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i bilaga 2, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde |
| | e) Stenkolsupplag |
6. Verksamhet där organiska lösningsmedel används | | 6. Verksamhet där organiska lösningsmedel används |
a) Ytbehandling av material, föremål eller produkter med användning av organiska lösningsmedel, i synnerhet för appretering, tryckning, bestrykning, avfettning, vattenskyddsimpregnering, limning, målning, rengöring eller impregnering med en förbrukning av organiskt lösningsmedel som överstiger 150 kg per timme eller mer än 200 ton per år | | a1) Rengöring av ytor med organiska lösningsmedel som innehåller ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F, när förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1 ton per år, men är högst 200 ton per år a2) Verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 50, men högst 200 ton per år — annan ytrengöring än den som avses i underpunkt a1 — ursprunglig fordonslackering både i produktionsanläggningar och utanför dem — beläggning av metall, plast, textil, folie och papper — beläggning av träytor — läderbeläggning — beläggning av lindningstråd — skotillverkning — trä- och plastlaminering — limning — följande tryckaktiviteter: rulloffset med heatsetfärg, djuptryck av publikationer, andra djuptryck, flexografi, rotationsscreentryck, inklusive rotationsscreentryck på textil och papp, laminering eller lackering — förädling av gummi a3) Verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 25, men högst 200 ton per år — bandlackering — träimpregnering |
| | b) Verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 50 ton per år — coldsettryck — utvinning av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och raffinering av vegetabiliska oljor — tillverkning av beläggningar, lacker, lim och tryckfärg — tillverkning av farmaceutiska produkter |
| | c) Anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 ton per år eller motsvarande toppförbrukning ärminst 20 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna |
7. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv | | 7. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv |
| | a) Gruvdrift och annan än i 3 punkten i bilaga 4 avsedd anmälningspliktig maskinell guldgrävning |
| | b) Anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler |
| | c) Stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar |
| | d) Torvutvinning och därtill anknuten dikning |
| | e) Permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar |
8. Tillverkning av mineralprodukter | | 8. Tillverkning av mineralprodukter |
a) Tillverkning av cementklinker i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dygn, eller i andra typer av ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dygn | | a) Cementfabriker där produktionskapaciteten i roterugn är högst 500 ton per dygn och i andra typer av ugnar högst 50 ton per dygn |
b) Tillverkning av kalk i ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dygn | | b) Tillverkning av kalk i ugnar med en sammanlagd produktionskapacitet som är högst 50 ton per dygn |
c) Smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn | | c) Mineralullsfabriker med en smältningskapacitet som är högst 20 ton per dygn, men över 6 000 ton per år |
d) Tillverkning av glas inklusive glasfibrer, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn | | d) Fabriker som tillverkar glas eller glasfiber med en smältningskapacitet som är högst 20 ton per dygn, men över 6 000 ton per år |
e) Tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter | | |
f) Tillverkning av keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en produktionskapacitet som överstiger 75 ton per dygn och/eller med en ugnskapacitet som överstiger 4 m³ och med en satsningsdensitet per ugn på mer än 300 kg/m³ | | Tillverkning av följande keramiska produkter genom bränning med en produktionskapacitet som är högst 75 ton per dygn och/eller med en ugnskapacitet på högst 4 m³ och med en satsningsdensitet per ugn på högst 300 kg/m³: e1) keramik- eller porslinsfabriker med en produktionskapacitet på minst 200 ton per år e2) lättgrusfabriker med en produktionskapacitet som överstiger 3 000 ton per år |
g) Tillverkning av magnesiumoxid i ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dygn | | |
| | f) Gipsskivefabriker |
9. Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning | | 9. Produktion eller behandling av läder eller textilier en anläggning |
a) Förbehandling (tvättning, blekning och mercerisering) eller färgning av textilfibrer eller textilier där behandlingskapaciteten överstiger 10 ton per dygn | | a) Anläggningar där textilfibrer eller textilier förbehandlas eller färgas med en behandlingskapacitet som är minst 1 och högst 10 ton per dygn |
b) Garvning av hudar och skinn med en behandlingskapacitet på mer än 12 ton färdiga produkter per dygn | | b) Läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn |
| | c) Fiberduksfabriker |
| | d) Tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten, där kapaciteten är minst 1 ton per dygn och där avloppsvattnet inte avleds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk eller andra kemiska tvättinrättningar än de registreringspliktiga inrättningar som avses i bilaga 2 |
10. Tillverkning av livsmedel eller foder | | 10. Tillverkning av livsmedel eller foder |
a) Drift av slakterier där produktionskapaciteten överstiger 50 ton slaktkroppar per dygn | | a) Andra än i 4 a-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga slakterier där produktionskapaciteten är minst 5 och högst 50 ton slaktkroppar per dygn |
Framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling, utom ren paketering, av följande råvaror, oavsett om de är tidigare behandlade eller obehandlade: b) Enbart animaliska råvaror (andra än enbart mjölk) för en produktionskapacitet på mer än 75 ton färdiga produkter per dygn | | b1) Andra än i 4 b-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och som använder minst 1 000 ton animaliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 75 ton färdiga produkter per dygn b2) Anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och som använder minst 100 ton animaliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 75 ton färdiga produkter per dygn |
Framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling, utom ren paketering, av följande råvaror, oavsett om de är tidigare behandlade eller obehandlade: c) Enbart vegetabiliska råvaror för en produktionskapacitet på mer än 300 ton färdiga produkter per dygn eller 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett år | | c1) Andra anläggningar än de anmälningspliktiga anläggningar som avses i 4 c-punkten i bilaga 4 och som behandlar eller förädlar potatis eller rotfrukt och som använder minst 2 000 ton vegetabiliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 300 ton färdiga produkter per dygn c2) Andra anläggningar är de anmälningspliktiga anläggningar som avses i 4 d-punkten i bilaga 4 och som behandlar eller förädlar grönsaker, oljeväxter, melass eller maltkorn och som använder minst 5 000 ton vegetabiliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 300 ton färdiga produkter per dygn, dock inte fabriker som tillverkar kallpressad vegetabilisk olja c3) Andra anläggningar än de anmälningspliktiga anläggningar som avses i 4 e-punkten i bilaga 4 och de anläggningar som avses i underpunkterna c1 och c2 och som behandlar eller förädlar vegetabiliska råvaror, och som använder minst 10 000 ton vegetabiliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 300 ton färdiga produkter per dygn, dock inte fabriker eller bagerier som tillverkar kallpressad vegetabilisk olja c4) Andra bryggerier än de anmälningspliktiga bryggerier som avses i 4 f-punkten i bilaga 4 med en produktionskapacitet som är minst 250 000 liter per år och högst 300 000 liter per dygn c5) Annan än i 4 g-punkten i bilaga 4 avsedd anmälningspliktig tillverkning av cider och vin genom jäsning när produktionskapaciteten är minst 750 000 liter per år och högst 300 000 liter per dygn c6) Andra anläggningar än de anmälningspliktiga anläggningar som avses i 4 h-punkten i bilaga 4 och de anläggningar som avses i underpunkterna c4 och c5 och som tillverkar läske- eller alkoholdrycker, där produktionskapaciteten är sammanlagt minst 50 miljoner liter per år och högst 300 000 liter per dygn |
Framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling, utom ren paketering, av följande råvaror, oavsett om de är tidigare behandlade eller obehandlade: d) Animaliska och vegetabiliska råvaror, både i kombinerade och separata produkter, där produktionskapaciteten för färdiga produkter i ton per dygn överstiger 75 om A är minst 10, eller 300 - (22,5 A), om A är mindre än 10 där A är andelen animaliskt material (i viktprocent) av produktionskapaciteten för färdiga produkter. Förpackningen ska inte inkluderas i produktens slutliga vikt. Denna punkt ska inte tillämpas då råvaran är endast mjölk. En bild som hänför sig till punkten finns efter tabellen1 | | d1) Anläggningar som tillverkar margarin eller andra vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor med en produktionskapacitet för färdiga produkter som är minst 15, men högst 75 ton per dygn, om andelen animaliskt material av produktionskapaciteten för de färdiga produkterna är minst 10 viktprocent; i andra fall högst 300 - (22,5 x A) ton per dygn, där A är andelen animaliskt material (i viktprocent) av de färdiga produkterna d2) Andra än i 4 i-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga industriella anläggningar som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein med en produktionskapacitet för färdiga produkter som är minst 15, men högst 75 ton per dygn, om andelen animaliskt material av produktionskapaciteten för de färdiga produkterna är minst 10 viktprocent; i andra fall högst 300 - (22,5 x A) ton per dygn, där A är andelen animaliskt material (i viktprocent) av de färdiga produkterna d3) Andra än i 4 j-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga glassfabriker eller ostmejerier, där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 1 000 ton per år, men högst 75 ton per dygn, om andelen animaliskt material av produktionskapaciteten för de färdiga produkterna är minst 10 viktprocent; i andra fall högst 300 - (22,5 x A) ton per dygn, där A är andelen animaliskt material (i viktprocent) av de färdiga produkterna d4) Andra än i 4 k-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga anläggningar som tillverkar färdigmat med en produktionskapacitet för färdiga produkter som är minst 5 000 ton per år, men högst 75 ton per dygn, om andelen animaliskt material av produktionskapaciteten för de färdiga produkterna är minst 10 viktprocent; i andra fall högst 300 - (22,5 x A) ton per dygn, där A är andelen animaliskt material (i viktprocent) av de färdiga produkterna |
e) Behandling och bearbetning av endast mjölk baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn (årsmedelvärde) | | e) Andra än i 4 l-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga anläggningar för uppsamling, behandling eller bearbetning av endast mjölk baserad på en invägning av minst 100 och högst 200 ton per dygn |
| | f) Andra än i 4 m-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga fabriker som tillverkar sötsaker, där produktionskapaciteten är minst 15 ton per dygn |
| | g) Andra än i 4 n-punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga anläggningar för förpackning av malt-, alkohol- eller läskedrycker, där produktionskapaciteten är minst 50 miljoner liter per år |
| | h) Tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben |
11. Djurstallar eller fiskodling | | 11. Djurstallar eller fiskodling |
a) Uppfödning av fjäderfä med mer än 40 000 platser för fjäderfä och svinhus med mer än 2 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg), eller med mer än 750 platser för suggor; med fjäderfä avses höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och andra fåglar | | a) Djurstallar som är avsedda för minst 300 mjölkkor, 500 köttnöt eller 600 dikor eller andra djurstallar där det totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i bilaga 3 tabell 1 är minst 3 000 |
| | b) Pälsdjursfarmer för minst 500 avelshonor av mink eller iller eller för minst 250 avelshonor av räv eller sjubb eller andra pälsdjursfarmer där det totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i bilaga 3 tabell 1 är minst 100 |
| | c) Fiskodlingar där minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kg per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder |
12. Transport | | 12. Transport |
| | a) Hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton |
| | b) Flygplatser, dock inte helikopterflygplatser som är avsedda för räddningsverksamhet |
| | c) Utomhus belägna motorsportbanor |
| | d) Kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat transportmedel eller ett upplag, eller från ett upplag till ett transportmedel, dock inte förflyttning av styckegods |
13. Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten | | 13. Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten |
a) Behandling av avfall i avfallsförbränningsanläggningar eller i samförbränningsanläggningar för avfall med en kapacitet som överstiger 3 ton per timme för icke-farligt avfall och med en kapacitet som överstiger 10 ton per dygn för farligt avfall | | a) Avfallsförbränningsanläggningar eller samförbränningsanläggningar för avfall som bränner fast eller flytande avfall med en kapacitet på högst 3 ton per timme för icke-farligt avfall och med en kapacitet på högst 10 ton per dygn för farligt avfall |
b) Bortskaffande eller återvinning av djurkroppar eller animaliskt avfall där behandlingskapaciteten överstiger 10 ton per dygn | | b) Anläggningar där behandlingskapaciteten i fråga om djurkroppar eller animaliskt avfall är högst 10 ton per dygn |
c) Fristående avloppsreningsverk för avloppsvatten från anläggningar som avses i tabell 1 och som inte omfattas av rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse | | c) Andra än sådana fristående avloppsreningsverk för industrier som avses i 13 punkten underpunkt c i tabell 1 där processat avloppsvatten från de verksamheter som avses i tabell 2 behandlas |
d) Behandling av farligt avfall med en kapacitet som överstiger 10 ton per dygn genom en eller flera av följande verksamheter: — biologisk behandling — fysikalisk-kemisk behandling — sammansmältning eller blandning innan någon av de övriga verksamheter som räknas upp i 13 punkten underpunkterna a och d i tabell 1 inleds — omförpackning innan någon av de övriga verksamheter som räknas upp i i 13 punkten underpunkterna a och d i tabell 1 inleds — återvinning/regenerering av lösningsmedel — återvinning/regenerering av oorganiska material utom metaller och metallföreningar — regenerering av syror eller baser — återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar — återvinning av komponenter från katalysatorer — omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja — invallning direkt på marken | | |
e) Bortskaffande av icke-farligt avfall med en kapacitet som överstiger 50 ton per dygn genom en eller flera av följande verksamheter, och med undantag för verksamheter som omfattas av rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse: — biologisk behandling — fysikalisk-kemisk behandling — förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning — behandling av slagg och aska — behandling i anläggningar för fragmentering av metallavfall, inbegripet avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt uttjänta fordon samt därtill hörande komponenter | | |
f) Återvinning, eller en kombination av återvinning och bortskaffande, av icke-farligt avfall med en kapacitet som överstiger 75 ton per dygn genom en eller flera av följande verksamheter, och med undantag för verksamheter som omfattas av rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse: — biologisk behandling — förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning — behandling av slagg och aska — behandling i anläggningar för fragmentering av metallavfall, inbegripet avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt uttjänta fordon samt därtill hörande komponenter När den enda avfallshantering som bedrivs är anaerob biologisk nedbrytning, ska tröskelvärdet för kapacitet för denna verksamhet vara 100 ton per dygn | | |
g) Avstjälpningsplatser som tar emot mer än 10 ton avfall per dygn eller med en totalkapacitet på mer än 25 000 ton, med undantag för avstjälpningsplatser för inert avfall | | |
h) Tillfällig lagring av farligt avfall som inte omfattas av 13 punkten underpunkt g i tabell 1 i avvaktan på någon av de verksamheter som räknas upp i 13 punkten underpunkterna a, d, g och i i tabell 1, med en totalkapacitet på mer än 50 ton med undantag för tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet uppkommer | | |
i) Lagring under markytan av farligt avfall med en totalkapacitet på mer än 50 ton | | |
| | d) Behandling och avledning av avloppsvatten från tätbebyggelse där personekvivalenten är minst 100 personer |
| | e) Deponier för utvinningsavfall |
| | f) Annan behandling av avfall än vad som avses i 13 punkten underpunkterna a, b och e i tabell 2 och som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen och sker i en anläggning eller yrkesmässigt |
14. Annan verksamhet | | 14. Annan verksamhet |
| | a) Andra än i 7 punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga utomhus belägna skjutbanor |
| | b) Permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring |
| | c) Krematorier eller anläggningar för kremering av sällskapsdjur |
| | d) Andra gödselfabriker än de som avses i 4 punkten underpunkt f i tabell 1 |
| | e) Prospektering efter och utvinning av olja och gas inom Finlands territorialvatten eller i Finlands ekonomiska zon samt annan därmed förknippad verksamhet |